青山学院中等部の基礎情報
青山学院中等部は、中等部は1947年(昭和22年)に設立された私立中高一貫制男女共学校。
メソジスト派のミッションスクールで、キリスト教精神に基づく教育を行っており、毎日の礼拝、全学年で週一回、聖書の時間が設けられている。歌舞伎教室、音楽鑑賞会等の行事の他、クリスマス礼拝等の行事も行われる。
中等部は、各学年約300名程度、約半数弱が併設小からの内部進学。1クラス32名の少人数クラス制。外国人講師による英会話事業有り。
2017年に新校舎を建築。「教科センター方式」を導入。
学校種別 | 共学校 | 学期 | 三学期制 |
---|---|---|---|
制服 | 有 | 海外研修 | 有(希望) |
特待生制度 | なし | 帰国生受入れ | 有 |
転入生受入れ | 年度によって異なる | 土曜授業 | なし |
登校時間 | 8時10分 | プール | 屋内・温水 |
冷暖房 | 冷房 | ||
所在地 | 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 |
||
学校ホームページ | http://www.jh.aoyama.ed.jp/ |
青山学院中等部の合格偏差値
四谷大塚 | 男子(2月2日)
80偏差値=56 50偏差値=51 |
女子(2月2日)
80偏差値=63 50偏差値=59 |
---|---|---|
首都圏模試 | 男子 | 68 |
女子 | 70 |
青山学院中等部のイベント(学校説明会・文化祭・運動会)
学校説明会 | 6月より実施 |
---|---|
文化祭 | 中等部祭 |
運動会 | - |
青山学院中等部の入試情報
募集人員 | 男女140名 | ||
---|---|---|---|
試験科目 | 国語・算数(各100点、各50分)、理科・社会(各50点、各25分) | ||
面接 | なし | ||
報告書 | 不要 | ||
募集要領 | 窓口での購入。1部500円。
取扱場所:事務室受付 |
||
入試競争率 | 2016年=男子3.1倍、女子4.7倍 2017年=男子2.8倍、女子5.1倍 2018年=男子3.1倍、女子4.7倍 |
||
合格最低点 | 男子142点、女子167点 | ||
補欠者 | 2018年=男子10名、女子10名 | ||
受験料 | 30,000円 |
青山学院中等部の費用
入学手続時納入金 | 320,000円 (入学金のみ) |
||
---|---|---|---|
初年度納入金合計 | 約1,330,000円 | ||
授業料 | 570,000円 | ||
施設費 | 296,000円 | ||
その他 | 約145,000円 |
青山学院中等部の大学進学状況
青山学院大学への進学状況
青山学院高等部を卒業する生徒の約80%は、青山学院大学及び青山学院女子短期大学へ進学する。
青山学院大学への進学状況
学部 | 学科 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
教育人間科学部 | 教育学科 | 24 | 23 | 25 |
心理学科 | 18 | 10 | 11 | |
文学部 | 英米文学科 | 29 | 21 | 19 |
フランス文学科 | 3 | 1 | 2 | |
日本文学科 | 0 | 1 | 2 | |
史学科 | 2 | 3 | 2 | |
比較芸術学科 | 11 | 3 | 12 | |
経済学部 | 経済学科 | 17 | 9 | 22 |
現代経済デザイン学科 | 1 | 10 | 10 | |
法学部 | 法学科 | 10 | 20 | 5 |
経営学部 | 経営学科 | 54 | 53 | 50 |
マーケティング学科 | 31 | 32 | 32 | |
国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 21 | 23 | 23 |
国際経済学科 | 21 | 23 | 23 | |
国際コミュニケーション学科 | 13 | 14 | 14 | |
総合文化政策学部 | 49 | 47 | 47 | |
理工学部 | 物理・数理学科 | 1 | 3 | 1 |
化学・生命科学科 | 1 | 5 | 2 | |
電気電子工学科 | 1 | 0 | 0 | |
機会創造工学科 | 4 | 5 | 1 | |
経営システム工学科 | 0 | 1 | 6 | |
情報テクノロジー学科 | 6 | 8 | 7 | |
社会情報学部 | 社会情報学科 | 4 | 2 | 3 |
地域社会共生学部 | 地域社会共生学科 | 0 | 3 | 2 |
他大学への進学状況
国公立大学
学校名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | 0 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 | 0 | 1 |
千葉大学 | 0 | 0 | 1 |
筑波大学 | 0 | 2 | 0 |
東京大学 | 1 | 0 | 2 |
東京外語大学 | 0 | 1 | 0 |
東京海洋大学 | 0 | 0 | 1 |
東京藝術大学 | 1 | 1 | 2 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 0 |
浜松医科大学 | 0 | 1 | 1 |
一橋大学 | 1 | 0 | 1 |
北海道大学 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 3 | 2 | 8 |
私立大学
学校名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
慶応義塾大学 | 18 | 23 | 20 |
早稲田大学 | 32 | 20 | 14 |
上智大学 | 22 | 15 | 15 |
明治大学 | 10 | 9 | 7 |
立教大学 | 7 | 6 | 7 |
中央大学 | 5 | 4 | 8 |
立命館大学 | 0 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 7 | 11 | 11 |
その他 | 101 | 64 | 81 |
青山学院中等部へのアクセス
周辺の地図
公共交通機関を利用したアクセス
- 東京メトロ「表参道」駅から徒歩7分
- JR「渋谷」駅から徒歩13分
青山学院中等部への塾の合格実績
塾名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
SAPIX | 71 | 107 | 98 |
スポンサーリンク