麻布中学校の基礎情報
麻布中学校は、1895年に江原素六により麻布尋常中学校として創立。1900年、麻布中学校と改称。1947年の新制中学校発足、1948年の新制高等学校発足を経て、現在に至る。
「自由闊達」「自主自立」の精神により主体的に考え、行動できる人間の育成を目指す。生徒の自主性・自発性を尊重し、校則がほぼない、自由な校風が特徴。
高校からの入学はない完全中高一貫校。
学校種別 | 共学校 | 学期 | 三学期制 |
---|---|---|---|
制服 | なし(標準服はある) | 海外研修 | 有(希望) |
特待生制度 | なし | 帰国生受入れ | なし |
転入生受入れ | 年度によって異なる? | 土曜授業 | 有 |
登校時間 | 夏場:8時00分
冬場:8時20分 |
プール | 屋外 |
冷暖房 | 冷房 | ||
所在地 | 〒106-0046 東京都港区元麻布2-3-29 |
||
学校ホームページ | http://www.azabu-jh.ed.jp/ |
麻布中学校の合格偏差値
四谷大塚 | 男子(2月1日)
80偏差値=67 50偏差値=63 |
|
---|---|---|
首都圏模試 | 74 |
麻布中学校のイベント(学校説明会・文化祭・運動会)
学校説明会 | 10月より実施 |
---|---|
文化祭 | 5月 |
運動会 | 9月 |
麻布中学校の入試情報
募集人員 | 1学年約300名 | ||
---|---|---|---|
試験科目 | 国語・算数(各60点、各60分)、理科・社会(各40点、各50分) | ||
面接 | なし | ||
報告書 | 不要 | ||
募集要領 | 事務室での購入。1部500円。 | ||
入試競争率 | 2016年=2.3倍 2017年=2.5倍 2018年=2.4倍 |
||
合格最低点 | 106点 | ||
補欠者 | |||
受験料 | 25,000円 |
麻布中学校の費用
入学手続時納入金 | 300,000円 (入学金のみ) |
||
---|---|---|---|
初年度納入金合計 | 約1,080,200円 | ||
授業料 | 494,400円(2期分割) | ||
施設費 | 222,000円 | ||
その他 | 約63,800円 |
麻布中学校の大学進学状況
国公立大学
※浪人生も含めた合格者数。カッコ内は、現役合格者数
学校名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 5(2) | 12(5) | 9(3) |
東北大学 | 4(1) | 4(1) | 10(4) |
東京大学 | 85(49) | 94(56) | 79(46) |
京都大学 | 15(11) | 13(6) | 15(6) |
一橋大学 | 18 | 16 | 6 |
東京外語大学 | 1(1) | 2(1) | – |
東京医科歯科大学 | 2(-) | 3(2) | 4(2) |
東京藝術大学 | 1(-) | – | 1(1) |
東京工業大学 | 16(8) | 17(9) | 11(7) |
千葉大学 | 11(4) | 5(3) | 14(4) |
筑波大学 | 3(2) | 2(2) | 7(5) |
横浜国立大学 | 5(1) | 5(1) | 6(4) |
私立大学
学校名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|
慶応義塾大学 | 134(69) | 129(59) | 115(56) |
早稲田大学 | 154(63) | 171(68) | 137(51) |
上智大学 | 15(7) | 14(3) | 11(4) |
明治大学 | 51(8) | 60(18) | 33(4) |
立教大学 | 7(-) | 9(4) | 3(-) |
中央大学 | 32(6) | 27(4) | 18(1) |
国際基督教大学 | 3(1) | – | 3(2) |
東京理科大学 | 54(12) | 52(14) | 46(17) |
麻布中学校へのアクセス
周辺の地図
公共交通機関を利用したアクセス
- 東京メトロ「広尾」駅から徒歩10分
- 東京メトロ「麻布十番」駅から徒歩15分
- 都営大江戸線「麻布十番」駅から徒歩12分
麻布中学校への塾の合格実績
塾名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
SAPIX | 174 | 181 | 181 |
スポンサーリンク